
LT8230 based MB Flyback
10–30 Vin · Main board & modules
Low-profile planar magnetics for the LT8230 main board and modules.

10–30 Vin · Main board & modules
Low-profile planar magnetics for the LT8230 main board and modules.

9–36 | 18–72 | 32–72 Vin · 5–48 Vout · 100–240 W · Forward active clamp
Forward active-clamp planar transformer for the DC1317A–H demo boards.
| Ref Design | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Champs PN | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1317A-B (5V) | 18 | 72 | 5 | 25 | G45R2-0502-05 | |
| DC1317A-C | 18 | 72 | 12 | 8 | G45R2-0405-05 | PQI2050-10-LTC |
| DC1317A-D | 18 | 72 | 24 | 5 | G45R2-0408-04 | PQI2050-27-LTC |
| DC1317A-E | 36 | 72 | 5 | 12 | G45R2-0702-05 | |
| DC1317A-F | 9 | 36 | 3.3 | 20 | G45R2-0302-07 | |
| DC1317A-F (5V) | 9 | 36 | 5 | 20 | G45R2-0202-05 | |
| DC1317A-G | 9 | 36 | 12 | 8 | G45R2-0306-06 | PQI2050-16-LTC |
| DC1317A-G (15V) | 9 | 36 | 15 | 7 | G45R2-0205-04 | PQI2050-27-LTC |
| DC1317A-G (18V) | 9 | 36 | 18 | 6 | G45R2-0207-05 | PQI2050-27-LTC |
| DC1317A-G (19.5V) | 9 | 32 | 19.5 | 5 | G45R2-0207-05 | PQI2050-57-LTC |
| DC1317A-H | 9 | 36 | 48 | 1.5 | G45R2-0324-06 | PQA2050-220-LTC |
| DC1317A-H (24V) | 9 | 36 | 24 | 3 | G45R2-0312-06 | PQA2050-100-LTC |
| Ref Design | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Champs PN | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1317A-A | 34 | 75 | 3.3 | 30 | G45R2-0601-04 | PQL2050-0R650-HX |
| DC1317A-H | 9 | 36 | 48 | 1.5 | G45R2-0218-04 | PQA2050-220-LTC |
| DC1317A-H (24V) | 9 | 36 | 24 | 4 | G45R2-0209-05 | PQA2050-100-LTC |

Off-line · 180–400 Vin · 5–54 Vout · 100–360 W · Forward active clamp
Off-line forward active-clamp planar transformer (150–420 V input range).
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| 80R2-5AC-3125002-1M2 | 150 | 420 | 5 | 30.0 |
| 80R2-12AC-3124005-1M2 | 180 | 400 | 12 | 16.7 |
| 80R2-15AC-3115006-1M2 | 180 | 400 | 15 | 12.5 |
| 80R2-24AC-3124010CT-1M2 | 150 | 400 | 24 | 10 |
| 80R2-24AC-3206CT-1M2 | 300 | 400 | 24 | 10 |
| 80R2-28AC-3222008 | 180 | 400 | 28 | 10 |
| 80R2-30AC-3208-1M2 | 300 | 400 | 30 | 8 |
| 80R2-24AC-3124010CT-1M2 | 300 | 400 | 57 | 3.0 |

9–36 | 18–72 | 32–72 Vin · 5–48 Vout · 100–240 W · Forward active clamp
Planar transformers & inductors for the DC1994A and DC2050A demo boards.
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| G45AH2-0404-04 | 18 | 72 | 12.0 | 12.0 |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| G45r2-0209 | 36 | 72 | 5.0 | 20.0 |

9–36 | 18–72 | 32–72 Vin · 5–48 Vout · 100–360 W · Forward active clamp
Planar transformers & inductors for the DC2199A-A/B and 1739B-C demo boards.
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| LTCP26-0402 | 36 | 60 | 12 | 30.0 |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| LTCP26-0404-S02 | 36 | 60 | 24 | 15 |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| G45R2-0306 | 9 | 36 | 12 | 10.0 |

PoE · 9–300 Vin range groups · 48–54 Vout · P26/QD26 planar transformers & inductors
Planar transformers & output inductors for the DC2306A PoE demo board — eight input-range groups.
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| P26R2-0322-18R0 | 10 | 54 | 54 | 1.5 | PQA2050-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 80R2-0218-8R0 | 9 | 15 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 80R-0416-S03 | 20 | 60 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 55R2-8804--XX-A11 | 19 | 29 | 48 | 2.0 | PQA2050-220-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 80R2-0614 | 36 | 72 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| P26R2-0614 | 20 | 60 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 80R2-0814-S02 | 50 | 150 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| P26R2-0814-02-S01 | 50 | 150 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| P26R6-1016-02-S01 | 60 | 170 | 54 | 3.0 | PQI26-330-LTC |
| D26R6-1226-03 | 60 | 170 | 54 | 1.4 | PQI26-330-LTC |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io | Output Inductor |
|---|---|---|---|---|---|
| P26R6-1814 | 85 | 300 | 48 | 3.5 | PQI26-220-LTC |

9–36 | 36–72 Vin · 3.3 / 5 / 12 / 24 Vout · 7–8.5 mm profile · Flyback CCM + BCM
Low-profile (7.0–8.5 mm) planar flyback transformers with synchronous-rectifier friendly interleave.
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io(Adc) | Pout (Watts) | Freq. (Khz) | Ipk (Rated) | Ipk (Max) | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825F1-1602-08-45R | 36 | 72 | 3.3 | 10 | 33 | 200 | 3.4 | 3.4 | CCM |
| 20F1-1602-08-45R | 18 | 72 | 12 | 10 | 33 | 200 | 3.4 | 5.5 | CCM |
| 1825F1-1202-05-30R | 18 | 72 | 24 | 7 | 33 | 200 | 3.4 | 5.2 | CCM |
| 20F1-1202-02-30R | 36 | 72 | 5 | 7 | 33 | 200 | 4 | 6 | CCM |
| 1825F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 3.3 | 3 | 33 | 200 | 4 | 5.8 | CCM |
| 20F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 5 | 3 | 36 | 200 | 4 | 6.7 | CCM |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io(Adc) | Pout (Watts) | Freq. (Khz) | Ipk (Rated) | Ipk (Max) | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825F1-1602-08-45R | 9 | 36 | 3.3 | 7.3 | 24.0 | 200 | 8.0 | 11.5 | CCM |
| 20F1-1602-08-45R | 9 | 36 | 3.3 | 7.3 | 24.0 | 200 | 8.0 | 13.5 | CCM |
| 1825F1-1202-05-30R | 9 | 36 | 5 | 5.0 | 25.0 | 200 | 8.3 | 11.5 | CCM |
| 20F1-1202-02-30R | 9 | 36 | 5 | 5.0 | 25.0 | 200 | 8.3 | 13.3 | CCM |
| 1825F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 200 | 7.8 | 10.5 | CCM |
| 20F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 200 | 7.8 | 12.0 | CCM |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io(Adc) | Pout (Watts) | Freq. (Khz) | Ipk (Rated) | Ipk (Max) | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825F1-1602-08-45R | 36 | 72 | 3.3 | 9.0 | 30.0 | 160-270 | 4.6 | 8.0 | BCM |
| 20F1-1602-08-45R | 36 | 72 | 3.3 | 9.0 | 30.0 | 160-270 | 4.6 | 9.2 | BCM |
| 1825F1-1202-05-30R | 36 | 72 | 5 | 6.0 | 30.0 | 150-260 | 4.3 | 5.6 | BCM |
| 20F1-1202-02-30R | 36 | 72 | 5 | 6.0 | 30.0 | 150-260 | 4.3 | 6.5 | BCM |
| 1825F1-1305-06-30R | 36 | 72 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 140-240 | 5.2 | 6.8 | BCM |
| 20F1-1305-06-30R | 36 | 72 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 140-240 | 5.2 | 7.8 | BCM |
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io(Adc) | Pout (Watts) | Freq. (Khz) | Ipk (Rated) | Ipk (Max) | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825F1-1602-08-45R | 9 | 36 | 3.3 | 7.3 | 24.0 | 90-230 | 12.5 | 19.5 | BCM |
| 20F1-1602-08-45R | 9 | 36 | 3.3 | 7.3 | 24.0 | 90-230 | 12.5 | 22.5 | BCM |
| 1825F1-1202-05-30R | 9 | 36 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 90-230 | 12.8 | 19.5 | BCM |
| 20F1-1202-02-30R | 9 | 36 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 90-230 | 12.8 | 22.3 | BCM |
| 1825F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 90-230 | 11.8 | 17.5 | BCM |
| 20F1-1305-06-30R | 9 | 36 | 12.0 | 2.0 | 24.0 | 90-230 | 11.8 | 20.0 | BCM |

50–160 Vin · 5–80 Vout · 100–360 W · Forward active clamp
Railway-grade forward active-clamp planar transformer (80R2/80R6/P26/QD26 series).
| Champs PN | Vin (Min) | Vin (Max) | Vout | Io |
|---|---|---|---|---|
| 80R6-0806-150R | 50 | 160 | 24 | 10.0 |
| P26R6-0806-03-150R | 50 | 160 | 24 | 10.0 |
| 80R6-0803-03-150R | 50 | 160 | 12 | 20.0 |
| P26R6-- 0803-03-150 | 50 | 150 | 12 | 20.0 |
| 80R6-1302-250R | 50 | 150 | 5 | 40.0 |
| 80R6-1402-250R | 60 | 180 | 5 | 40.0 |
| 80R6 -0814-S02 | 50 | 150 | 54 | 3.0 |
| P26R6 -0814-S02-S01 | 50 | 150 | 54 | 3.0 |
| 80R6 -1202-300R | 60 | 150 | 80 | 3.0 |


